按字母开头:[A]
[B] [C]
[D] [E]
[F] [G]
[H] [I]
[J] [K]
[L] [M]
[N] [O]
[P] [Q]
[R] [S]
[T] [U]
[V] [W]
[X] [Y]
[Z] 按数字开头:[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
|||||
型号 | 厂 家 | 批 号 | 数 量 | 封 装 | 备 注 |
046252024000800N1 | KYOCERA | 2023+ | 13678 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
046252025000800N1 | KYOCERA | 2023+ | 7078 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
046252027000800N1 | KYOCERA | 2023+ | 3978 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
046252028000800N1 | KYOCERA | 2023+ | 1728 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
046252032000800N | KYOCERA | 2023+ | 21278 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
046252032000800N1 | KYOCERA | 2023+ | 1658 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
046254005000800/ | KYOCERA | 2023+ | 3089 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
046254010000800/ | KYOCERA | 2023+ | 3278 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
04-6254-0160-000-800 | MOLEX | 2023+ | 4574 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
046255035000800/ | KYOCERA | 2023+ | 1609 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
046269000001800/ | KYOCERA | 2023+ | 11278 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
046269004901800/ | KYOCERA | 2023+ | 4843 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
046269005901800/ | KYOCERA | 2023+ | 3015 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
046272005000883N | KYOCERA | 2023+ | 11278 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
046274040000800/ | KYOCERA | 2023+ | 2278 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
046274050000800/ | 2023+ | 2596 | KYOCE.. | 原厂原装,保证质量 | |
046278034001800/ | KYOCERA | 2023+ | 3052 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
046285081000883/S | KYOCERA | 2023+ | 3119 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
046286080000883/ | KYOCERA | 2023+ | 7278 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
046295017000883N | KYOCERA | 2023+ | 2930 | 全新进口原装现货,保证质量 | |
搜电网 | 设为首页 | 收藏此企业 |
商务会员 第 5 年 |
深圳市迈特新科技有限公司 |
您现在的位置:库存查询
公司动态
暂无相关动态
库存查询
联系方式
地址: 深圳福田区中航北路华乐大厦5楼 |
电话:0755-83217923 |
手机:18922857317 |
传真: |
联系人:李先生 |
QQ: 352495672 |
Email:352495672@qq.com |
网址: http://mtxkj.sd-ic.com |
库存查询